מפה דינאמית | מפה סטאטית
אירוע | בעל חיים | נפה | יישוב | תאריך בדיקה | מספר בדיקה |
אירוע 54 | כלב | צפת | מושב דוב"ב/גליל עליו | 28/12/2010 | A00093477 |
אירוע 53 | כלב | עפולה | מושב מרחביה | 27/12/2010 | |
אירוע 52 | חתול | עפולה | כפר נאעורה (מ.א. הגלבוע) | 22/12/2010 | A00092948 |
אירוע 51 | תן | עפולה | אשדות יעקב איחוד | 20/12/2010 | A00092687 |
אירוע 50 | בקר | אשקלון | כפר ורבורג/מושב אמציה | 19/12/2010 | A00092532
|
אירוע 49 | בקר (חלב) | עפולה | קיבוץ מירב | 16/12/2010 | A00092471 |
אירוע 48 | תן | ירושלים | כפר מחולה/בקעת הירדן | 15/12/2010 | A00092358 |
אירוע 47 | בקר (בשר) | צפת | דישון / גליל עליון | 13/12/2010 | A00092152
|
אירוע 46 | בקר (בשר) | עפולה | חמדיה | 06/12/2010 | A00091593 |
אירוע 45 | כלב (גור) | צפת | צפת | 06/12/2010 | A00091588 |
אירוע 44 | תן | עכו | פסוטה / גליל מערבי | 30/11/2010 | A00090999 |
אירוע 43 | בקר (בשר) | עפולה | חמדיה | 29/11/2010 | A00090997
|
אירוע 42 | כלב (גור) | צפת | קריית שמונה | 29/11/2010 | A00090976 |
אירוע 41 | כלב | רמת הגולן | אלוני הבשן | 26/11/2010 | A00090784 |
אירוע 40 | תן | עפולה | טירת צבי | 12/10/2010 | A00086302 |
אירוע 39 | חתול | צפת | כפר טייבה / עמק יזרעל | 05/10/2010 | A00085518 |
אירוע 38 | שועל | עפולה | כפר תבור | 28/09/2010 | A00085050 |
אירוע 37 | כלב | עפולה | מושב מרחביה | 21/09/2010 | A00084553 |
אירוע 36 | עז (לחלב) | צפת | חוות נחלאים / רמת הגולן | 20/09/2010 | A00084391 |
אירוע 35 | כלב | טבריה | יבנאל | 16/09/2010 | A00084110 |
אירוע 34 | תן | עפולה | בית-שאן | 13/09/2010 | A00083689 |
אירוע 33 | תן | עפולה | מעוז חיים | 27/08/2010 | A00082520 |
אירוע 32 | תן | עפולה | שדה - אליהו | 23/08/2010 | A00081924 |
אירוע 31 | זאב | צפת | ברוכים / רמת הגולן | 11/08/2010 | A00080771 |
אירוע 30 | תיש | עפולה | שדמות-דבורה | 05/08/2010 | A00080206 |
אירוע 29 | כלב | צפת | כפר בלום | 02/08/2010 | A00079863 |
אירוע 28 | חתול | עפולה | גבעת המורה / עפולה | 30/07/2010 | A00079695 |
אירוע 27 | בקר (בשר) | צפת | דלתון | 27/07/2010 | A00079287 |
אירוע 26 | כלב | רמת הגולן | עין-זיוון | 27/07/2010 | A00079190 |
אירוע 25 | טלה | עכו | אעבלין | 19/07/2010 | A00078568 |
אירוע 24 | כלב | עפולה | מרחביה | 08/07/2010 | A00077530 |
אירוע 23 | תן | עפולה | מזרע | 05/06/2010 | A00074144 |
אירוע 22 | תן | עפולה | עמק חרוד | 30/05/2010 | A00073352 |
אירוע 21 | כלב | רמת הגולן | עין זיוון | 17/05/2010 | A00072200 |
אירוע 20 | כלב | רמת הגולן | מג'דל-שמס | 10/5/2010 | A00071553 |
אירוע 19 | בקר (בשר) | טבריה | הזורעים | 22/4/2010 | A00069871 |
אירוע 18 | בקר (בשר) | תמרה | עכו | 6/4/2010 | A00068402 |
אירוע 17 | כלב | צפת | צפת | 23/3/2010 | A00067743 |
אירוע 16 | כלב | עפולה | בית שאן | 21/3/2010 | A00067365 |
אירוע 15* | זאב | גנין | גנין | 16/3/2010 | A00067110 |
אירוע 14 | כלב | עכו | פוריה / ביר אל-מכסור | 16/3/2010 | A00067079 |
אירוע 13 | כלב | עפולה | כפר ברוך | 10/3/2010 | A00066628 |
אירוע 12 | תן | עפולה | נווה-איתן | 4/3/2010 | A00066241 |
אירוע 11 | כלב | עפולה | בית-שאן | 1/3/2010 | A00065829 |
אירוע 10 | כלב | עפולה | כפר ברוך | 23/2/2010 | A00065229 |
אירוע 9 | כלב | צפת | צפת | 22/2/2010 | A00065036 |
אירוע 8 | תן | טבריה | א.ת. גליל תחתון | 18/2/2010 | A00064740 |
אירוע 7 | כבשה | עפולה | חפצי-בה | 4/2/2010 | A00063457 |
אירוע 6 | תן | עפולה | ניר דוד | 2/2/2010 | A00063169 |
אירוע 5 | בקר | צפת | דלתון | 1/2/2010 | A00063048 |
אירוע 4 | כלב | צפת | צפת | 20/1/2010 | A00062052 |
אירוע 3 | כלב | צפת | עכברה | 18/1/2010 | A00061920 |
אירוע 2 | כלב | רמת הגולן | מג'דל שמס | 11/1/2010 | A00061403 |
אירוע 1 | כלב | עפולה | בית אלפא | 4/01/2010 | A00060878 |
*רשות פלסטינאית