מפה דינאמית | מפה סטאטית
אירוע | בעל חיים | נפה | יישוב | תאריך בדיקה | מספר בדיקה | מידע נוסף |
אירוע 24 | כלב | צפת | קצרין | 9/12/2012 | A00154882 | פרטי המקרה |
אירוע 23 | כלב | צפת | מצוק עורבים (רמה"ג) | 9/12/2012 | A00154876 | פרטי המקרה |
אירוע 22 | בקר (רפת חלב) | עפולה | קיבוץ יזרעאל | 10/10/2012 | A00149422 | פרטי המקרה |
אירוע 21 | כלב | טבריה | אליעד (רמה"ג) | 19/9/2012 | A00148072 | פרטי המקרה |
אירוע 20 | בקר (בקר לבשר) | טבריה | רמת סירין | 10/9/2012 | A00147611 | פרטי המקרה |
אירוע 19 | בקר (בקר לבשר) | טבריה | רמת סירין | 23/7/2012 | A00143617 | פרטי המקרה |
אירוע 18 | כלב | צפת | שעל-מרום גולן | 16/7/2012 | A00142971 | פרטי המקרה |
אירוע 17 | בקר (בקר לבשר) | טבריה | כפר קיש | 29/6/2012 | A00141529 | פרטי המקרה |
אירוע 16 | בקר (בקר לבשר) | עפולה | שדמות דבורה | 26/6/2012 | A00140981 | פרטי המקרה |
אירוע 15 | בקר (בקר לבשר) | עפולה | רמת סירין | 26/6/2012 | A00141128 | פרטי המקרה |
אירוע 14 | בקר (בקר לבשר) | עפולה | רמת סירין | 25/6/2012 | A00140979 | פרטי המקרה |
אירוע 13 | כלב | צפת | מג'דל שמס (רמה"ג) | 25/6/2012 | A00140975 | פרטי המקרה |
אירוע 12 | בקר (רפת חלב) | עפולה | שדה אליהו | 19/6/2012 | A00140461 | פרטי המקרה |
אירוע 11 | כלב | צפת | מסעדה | 13/6/2012 | A00139959 | פרטי המקרה |
אירוע 10 | כלב | צפת | שמיר | 11/6/2012 | A00139687 | פרטי המקרה |
אירוע 9 | כלב | צפת | דפנה | 7/6/2012 | A00139415 | פרטי המקרה |
אירוע 8 | כלב | צפת | כפר סאלד | 29/5/2012 | A00138478 | פרטי המקרה |
אירוע 7 | כלב | טבריה | אליעד (רמה"ג) | 29/5/2012 | A00138475 | פרטי המקרה |
אירוע 6 | כלב | צפת | אלוני הבשן | 16/4/2012 | A00135038 | פרטי המקרה |
אירוע 5 | שועל | צפת | מלכיה | 5/3/2012 | A00131607 | פרטי המקרה |
אירוע 4 | תן | עפולה | כפר רופין | 20/2/2012 | A00130443 | פרטי המקרה |
אירוע 3 | עז | עפולה | עין חרוד מאוחד | 6/2/2012 | A00129268 | פרטי המקרה |
אירוע 2 | כלב | צפת | קיבוץ שמיר | 16/1/2012 | A00127474 | פרטי המקרה |
אירוע 1 | תן | צפת | אבני איתן | 3/1/2012 | A00126338 | פרטי המקרה |
סה"כ: 12 כלבים, 2 בקר (רפת החלב), 6 בקר (בקר לבשר), 1 עז, 2 תנים, 1 שועל.
Total: Dog – 12, Cattle – 8, Goat – 1, Jackal – 2, Fox – 1